В промышленности, машиностроении и строительной отрасли широко востребован стальной швеллер. В прайсе «Металлинвест-Пермь» около 40 позиций занимает швеллер холоднокатаный. Его сортамент постоянно пополняется.
Швеллер выполняется из металлической полосы методом гибки на станах холодного роликового профилирования. Он имеет П-образное сечение, скругленные внешние углы и полки – одинаковые или разные, в зависимости от формы профиля. Толщина стенки не должна превышать 15 мм, диапазон ширины и высоты полок - 32-115 мм и 50-400 мм соответственно.
Отличия от горячекатаного швеллера заключаются в:
Для изготовления гнутого равнополочного швеллера используют рулонную сталь обычного качества и углеродистую конструкционную сталь. Для производства неравнополочного швеллера требуется:
Для защиты от атмосферных воздействий и агрессивных сред швеллер изготавливают из нержавеющей стали (концентрация легирующего элемента >13%), либо покрывают слоем цинка.
Небольшой вес и высокие прочностные характеристики повлияли на рост востребованности гнутого швеллера. Он применяется:
Компания «Металлинвест» располагает собственными металлобазами в Перми с подъездными путями, парком грузовой техники.
В «Металлинвест-Пермь» вы можете заказать и купить не только гнутый швеллер, но и другие изделия из металлопроката, все они готовы к погрузке и отправке.
Воспользуйтесь формой «Обратная связь», чтобы оставить свои контакты, и персональный менеджер поможет заполнить заявку на нужный вам товар.
Наименование, Вид | Размер | Толщина стенки | Длина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 60х32 | 2,5, 3 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 65х40 | 4 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 80х50 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 80х60 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 80х70 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 100х50 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 100х60 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 100х70 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 100х80 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 120х50 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 120х60 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 120х70 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 120х80 | 3, 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 140х50 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 140х60 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 140х70 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 140х80 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 140х100 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 160х50 | 4, 5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 160х60 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 160х70 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 160х80 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 160х100 | 4 ,5 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 180х50 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 180х60 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 180х70 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 180х80 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 180х100 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 200х50 | 4, 5, 6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 200х60 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 200х70 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 200х80 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 200х100 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 250х50 | 4, 5, 6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 250х60 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый | 250х70 | 4, 5,6 | 11,7 - 12 м | 3,10,20, 09Г2С | ГОСТ 8278-83 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |